You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Dagangan

Kec. Parengan, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

APBDES TAHUN ANGGARAN 2023


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 35,100,000 0 35,100,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 35,100,000 0 35,100,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,030,202,000 794,044,676 1,236,157,324 39.11
4.2.1. Dana Desa 1,425,109,000 499,532,700 925,576,300 35.05
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 75,000,000 6,494,955 68,505,045 8.66
4.2.3. Alokasi Dana Desa 530,093,000 288,017,021 242,075,979 54.33
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 837,792 -837,792 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,065,302,000 794,882,468 1,270,419,532 38.49
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 665,890,500 205,600,060 460,290,440 30.88
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,131,982,350 357,267,381 774,714,969 31.56
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 100,941,150 0 100,941,150 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22,488,000 0 22,488,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 144,000,000 60,000,000 84,000,000 41.67
JUMLAH BELANJA 2,065,302,000 622,867,441 1,442,434,559 30.16
SURPLUS / (DEFISIT) 0 172,015,027 -172,015,027 0.00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0 0 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 172,015,027 -172,015,027

Bagikan artikel ini:
Komentar

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp794,882,468 Rp2,065,302,000
38.49%
Rp622,867,441 Rp2,065,302,000
30.16%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp35,100,000
0%
Rp499,532,700 Rp1,425,109,000
35.05%
Rp6,494,955 Rp75,000,000
8.66%
Rp288,017,021 Rp530,093,000
54.33%
Rp837,792 Rp0
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp205,600,060 Rp665,890,500
30.88%
Rp357,267,381 Rp1,131,982,350
31.56%
Rp0 Rp100,941,150
0%
Rp0 Rp22,488,000
0%
Rp60,000,000 Rp144,000,000
41.67%