You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Dagangan

Kec. Parengan, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

APBDES TAHUN ANGGARAN 2023


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 35,100,000 35,100,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 35,100,000 35,100,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,239,199,000 2,241,986,652 -2,787,652 100.12
4.2.1. Dana Desa 1,564,751,000 1,564,751,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 75,000,000 79,605,894 -4,605,894 106.14
4.2.3. Alokasi Dana Desa 599,448,000 597,629,758 1,818,242 99.70
4.3. Pendapatan Lain-lain 9,539,500 12,032,721 -2,493,221 126.14
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 9,539,500 9,539,500 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,283,838,500 2,289,119,373 -5,280,873 100.23
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 776,927,822 731,235,594 45,692,228 94.12
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,350,999,300 1,290,933,255 60,066,045 95.55
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 180,201,565 178,808,450 1,393,115 99.23
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22,488,000 19,278,000 3,210,000 85.73
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 144,000,000 144,000,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 2,474,616,687 2,364,255,299 110,361,388 95.54
SURPLUS / (DEFISIT) -190,778,187 -75,135,926 -115,642,261 253.91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 190,778,188 190,778,188 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 190,778,188 190,778,188 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 190,778,188 190,778,188 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1 115,642,262 -115,642,261

Bagikan artikel ini:
Komentar

APBDes 2024 Pelaksanaan

Rp1,989,584,018 Rp2,128,272,000
93.48%
Rp1,875,635,928 Rp2,243,914,262
83.59%
Rp115,642,262 Rp115,642,262
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Rp0 Rp35,100,000
0%
Rp1,426,012,000 Rp1,426,012,000
100%
Rp26,891,554 Rp75,000,000
35.86%
Rp534,741,968 Rp592,160,000
90.3%
Rp1,938,496 Rp0
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Rp502,824,660 Rp739,815,881
67.97%
Rp1,129,822,268 Rp1,189,807,994
94.96%
Rp105,289,000 Rp115,490,387
91.17%
Rp0 Rp15,200,000
0%
Rp137,700,000 Rp183,600,000
75%