You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Dagangan

Kec. Parengan, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

APBDES 2024


APBDES 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 35,100,000 0 35,100,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 35,100,000 0 35,100,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,093,172,000 1,987,645,522 105,526,478 94.96
4.2.1. Dana Desa 1,426,012,000 1,426,012,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 75,000,000 26,891,554 48,108,446 35.86
4.2.3. Alokasi Dana Desa 592,160,000 534,741,968 57,418,032 90.30
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 1,938,496 -1,938,496 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,128,272,000 1,989,584,018 138,687,982 93.48
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 739,815,881 502,824,660 236,991,221 67.97
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,189,807,994 1,129,822,268 59,985,726 94.96
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 115,490,387 105,289,000 10,201,387 91.17
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15,200,000 0 15,200,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 183,600,000 137,700,000 45,900,000 75.00
JUMLAH BELANJA 2,243,914,262 1,875,635,928 368,278,334 83.59
SURPLUS / (DEFISIT) -115,642,262 113,948,090 -229,590,352 -101.49
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 115,642,262 115,642,262 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 115,642,262 115,642,262 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 115,642,262 115,642,262 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 229,590,352 -229,590,352

Bagikan artikel ini:
Komentar

APBDes 2024 Pelaksanaan

Rp1,989,584,018 Rp2,128,272,000
93.48%
Rp1,875,635,928 Rp2,243,914,262
83.59%
Rp115,642,262 Rp115,642,262
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Rp0 Rp35,100,000
0%
Rp1,426,012,000 Rp1,426,012,000
100%
Rp26,891,554 Rp75,000,000
35.86%
Rp534,741,968 Rp592,160,000
90.3%
Rp1,938,496 Rp0
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Rp502,824,660 Rp739,815,881
67.97%
Rp1,129,822,268 Rp1,189,807,994
94.96%
Rp105,289,000 Rp115,490,387
91.17%
Rp0 Rp15,200,000
0%
Rp137,700,000 Rp183,600,000
75%