You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Dagangan

Kec. Parengan, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

Laporan Realisasi APBDes 2020


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 30,600,000 30,600,000 0 100.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 30,600,000 30,600,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,296,589,500 2,306,127,832 -9,538,332 100.42
4.2.1. Dana Desa 965,594,000 965,594,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 50,000,000 60,837,704 -10,837,704 121.68
4.2.3. Alokasi Dana Desa 465,995,500 464,696,128 1,299,372 99.72
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 800,000,000 800,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 15,000,000 15,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 50,000,000 52,819,207 -2,819,207 105.64
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 50,000,000 50,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,377,189,500 2,389,547,039 -12,357,539 100.52
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 596,538,242 584,585,543 11,952,699 98.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,353,237,300 1,342,548,504 10,688,796 99.21
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 19,600,000 19,600,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9,500,000 9,500,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 459,393,880 450,025,500 9,368,380 97.96
JUMLAH BELANJA 2,438,269,422 2,406,259,547 32,009,875 98.69
SURPLUS / (DEFISIT) -61,079,922 -16,712,508 -44,367,414 365.47
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 111,079,922 111,079,922 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 111,079,922 111,079,922 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000 50,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50,000,000 50,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 61,079,922 61,079,922 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 44,367,414 -44,367,414

Bagikan artikel ini:
Komentar

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp2,092,861,758 Rp2,204,944,000
94.92%
Rp1,530,727,256 Rp2,144,562,415
71.38%
Rp190,778,188 Rp190,778,188
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp35,100,000
0%
Rp1,564,751,000 Rp1,564,751,000
100%
Rp25,593,842 Rp75,000,000
34.13%
Rp491,222,108 Rp530,093,000
92.67%
Rp9,539,500 Rp0
100%
Rp1,755,308 Rp0
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp432,112,826 Rp665,890,500
64.89%
Rp817,238,480 Rp1,131,982,350
72.2%
Rp173,375,950 Rp180,201,565
96.21%
Rp0 Rp22,488,000
0%
Rp108,000,000 Rp144,000,000
75%