You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Dagangan

Kec. Parengan, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

APBDES TAHUN ANGGARAN 2023


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 35,100,000 35,100,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 35,100,000 35,100,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,239,199,000 2,241,986,652 -2,787,652 100.12
4.2.1. Dana Desa 1,564,751,000 1,564,751,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 75,000,000 79,605,894 -4,605,894 106.14
4.2.3. Alokasi Dana Desa 599,448,000 597,629,758 1,818,242 99.70
4.3. Pendapatan Lain-lain 9,539,500 12,032,721 -2,493,221 126.14
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 9,539,500 9,539,500 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,283,838,500 2,289,119,373 -5,280,873 100.23
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 776,927,822 731,235,594 45,692,228 94.12
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,350,999,300 1,290,933,255 60,066,045 95.55
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 180,201,565 178,808,450 1,393,115 99.23
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22,488,000 19,278,000 3,210,000 85.73
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 144,000,000 144,000,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 2,474,616,687 2,364,255,299 110,361,388 95.54
SURPLUS / (DEFISIT) -190,778,187 -75,135,926 -115,642,261 253.91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 190,778,188 190,778,188 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 190,778,188 190,778,188 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 190,778,188 190,778,188 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1 115,642,262 -115,642,261

Bagikan artikel ini:
Komentar

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp2,289,119,373 Rp2,283,838,500
100.23%
Rp2,364,255,299 Rp2,474,616,687
95.54%
Rp190,778,188 Rp190,778,188
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp35,100,000 Rp35,100,000
100%
Rp1,564,751,000 Rp1,564,751,000
100%
Rp79,605,894 Rp75,000,000
106.14%
Rp597,629,758 Rp599,448,000
99.7%
Rp9,539,500 Rp9,539,500
100%
Rp2,493,221 Rp0
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp731,235,594 Rp776,927,822
94.12%
Rp1,290,933,255 Rp1,350,999,300
95.55%
Rp178,808,450 Rp180,201,565
99.23%
Rp19,278,000 Rp22,488,000
85.73%
Rp144,000,000 Rp144,000,000
100%